| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 110 館 | |
| 2011年 | 131 館 | |
| 2008年 | 134 館 | |
| 2005年 | 134 館 | |
| 2002年 | 130 館 | |
| 1999年 | 129 館 | |
| 1997年 | - | |
| 1996年 | 129 館 | |
| 1995年 | 129 館 | |
| 1994年 | 129 館 | |
| 1993年 | 129 館 | |
| 1992年 | 129 館 | |
| 1991年 | 128 館 | |
| 1990年 | 127 館 | |
| 1989年 | 125 館 | |
| 1988年 | 125 館 | |
| 1987年 | 127 館 | |
| 1986年 | 125 館 | |
| 1985年 | 125 館 | |
| 1984年 | 126 館 | |
| 1983年 | 133 館 | |
| 1982年 | 122 館 | |
| 1981年 | 124 館 | |
| 1980年 | 122 館 | |
| 1979年 | 116 館 | |
| 1978年 | 116 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 115 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系