| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 194 館 | |
| 2011年 | 193 館 | |
| 2008年 | 192 館 | |
| 2005年 | 184 館 | |
| 2002年 | 187 館 | |
| 1999年 | 187 館 | |
| 1997年 | 188 館 | |
| 1996年 | 189 館 | |
| 1995年 | 189 館 | |
| 1994年 | 189 館 | |
| 1993年 | 178 館 | |
| 1992年 | 190 館 | |
| 1991年 | 190 館 | |
| 1990年 | 178 館 | |
| 1989年 | 183 館 | |
| 1988年 | 181 館 | |
| 1987年 | 179 館 | |
| 1986年 | 182 館 | |
| 1985年 | 182 館 | |
| 1984年 | 181 館 | |
| 1983年 | 179 館 | |
| 1982年 | 178 館 | |
| 1981年 | 183 館 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 173 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 155 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系