年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 329 館 | |
2011年 | 402 館 | |
2008年 | 401 館 | |
2005年 | 512 館 | |
2002年 | 643 館 | |
1999年 | 648 館 | |
1997年 | 453 館 | |
1996年 | 295 館 | |
1995年 | 298 館 | |
1994年 | 302 館 | |
1993年 | 295 館 | |
1992年 | - | |
1991年 | 277 館 | |
1990年 | 251 館 | |
1989年 | 275 館 | |
1988年 | 281 館 | |
1987年 | 253 館 | |
1986年 | 272 館 | |
1985年 | 286 館 | |
1984年 | 286 館 | |
1983年 | 296 館 | |
1982年 | 293 館 | |
1981年 | 289 館 | |
1980年 | 311 館 | |
1979年 | 307 館 | |
1978年 | 299 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 293 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系