| 年 | 公民館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 247 館 | |
| 2011年 | 251 館 | |
| 2008年 | 244 館 | |
| 2005年 | 250 館 | |
| 2002年 | 253 館 | |
| 1999年 | 251 館 | |
| 1997年 | 256 館 | |
| 1996年 | 235 館 | |
| 1995年 | 254 館 | |
| 1994年 | 256 館 | |
| 1993年 | 231 館 | |
| 1992年 | 247 館 | |
| 1991年 | 248 館 | |
| 1990年 | 263 館 | |
| 1989年 | 311 館 | |
| 1988年 | 318 館 | |
| 1987年 | 279 館 | |
| 1986年 | 282 館 | |
| 1985年 | 283 館 | |
| 1984年 | 277 館 | |
| 1983年 | 284 館 | |
| 1982年 | 292 館 | |
| 1981年 | 286 館 | |
| 1980年 | 287 館 | |
| 1979年 | 284 館 | |
| 1978年 | 258 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 249 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系