年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 100 館 | |
2011年 | 113 館 | |
2008年 | 116 館 | |
2005年 | 108 館 | |
2002年 | 107 館 | |
1999年 | 108 館 | |
1997年 | 107 館 | |
1996年 | 105 館 | |
1995年 | 108 館 | |
1994年 | 109 館 | |
1993年 | 108 館 | |
1992年 | 108 館 | |
1991年 | - | |
1990年 | 105 館 | |
1989年 | 179 館 | |
1988年 | 170 館 | |
1987年 | 105 館 | |
1986年 | 161 館 | |
1985年 | 158 館 | |
1984年 | 109 館 | |
1983年 | 105 館 | |
1982年 | 105 館 | |
1981年 | 96 館 | |
1980年 | 95 館 | |
1979年 | 112 館 | |
1978年 | 107 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 99 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系