年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 248 館 | |
2011年 | 239 館 | |
2008年 | 264 館 | |
2005年 | 350 館 | |
2002年 | 335 館 | |
1999年 | 339 館 | |
1997年 | 336 館 | |
1996年 | 313 館 | |
1995年 | 328 館 | |
1994年 | 335 館 | |
1993年 | 332 館 | |
1992年 | 331 館 | |
1991年 | - | |
1990年 | 273 館 | |
1989年 | 265 館 | |
1988年 | 238 館 | |
1987年 | 269 館 | |
1986年 | 221 館 | |
1985年 | 220 館 | |
1984年 | 358 館 | |
1983年 | 212 館 | |
1982年 | 208 館 | |
1981年 | 366 館 | |
1980年 | 244 館 | |
1979年 | 223 館 | |
1978年 | 277 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 252 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系