年 | 公民館数 | |
---|---|---|
2015年 | 80 館 | |
2011年 | 86 館 | |
2008年 | 88 館 | |
2005年 | 84 館 | |
2002年 | 88 館 | |
1999年 | 80 館 | |
1997年 | 71 館 | |
1996年 | 70 館 | |
1995年 | 71 館 | |
1994年 | 74 館 | |
1993年 | 67 館 | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | 68 館 | |
1989年 | 66 館 | |
1988年 | 65 館 | |
1987年 | 65 館 | |
1986年 | 62 館 | |
1985年 | 56 館 | |
1984年 | 50 館 | |
1983年 | 43 館 | |
1982年 | 38 館 | |
1981年 | 35 館 | |
1980年 | 30 館 | |
1979年 | 26 館 | |
1978年 | 25 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 13 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系