年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 599,483 棟 | |
2016年度 | 610,001 棟 | |
2015年度 | 591,381 棟 | |
2014年度 | 582,115 棟 | |
2013年度 | 676,685 棟 | |
2012年度 | 616,510 棟 | |
2011年度 | 585,930 棟 | |
2010年度 | 582,139 棟 | |
2009年度 | 538,220 棟 | |
2008年度 | 605,467 棟 | |
2007年度 | 626,763 棟 | |
2006年度 | 727,882 棟 | |
2005年度 | 723,920 棟 | |
2004年度 | 743,771 棟 | |
2003年度 | 742,010 棟 | |
2002年度 | 729,981 棟 | |
2001年度 | 756,268 棟 | |
2000年度 | 828,061 棟 | |
1999年度 | 862,489 棟 | |
1998年度 | 839,927 棟 | |
1997年度 | 912,098 棟 | |
1996年度 | 1,149,203 棟 | |
1995年度 | 1,051,039 棟 | |
1994年度 | 1,094,541 棟 | |
1993年度 | 1,048,236 棟 | |
1992年度 | 1,012,236 棟 | |
1991年度 | 992,555 棟 | |
1990年度 | 1,070,519 棟 | |
1989年度 | 1,109,549 棟 | |
1988年度 | 1,105,100 棟 | |
1987年度 | 1,158,662 棟 | |
1986年度 | 1,054,534 棟 | |
1985年度 | 1,022,509 棟 | |
1984年度 | 1,049,292 棟 | |
1983年度 | 1,042,598 棟 | |
1982年度 | 1,152,314 棟 | |
1981年度 | 1,161,716 棟 | |
1980年度 | 1,251,058 棟 | |
1979年度 | 1,482,104 棟 | |
1978年度 | 1,497,427 棟 | |
1977年度 | 1,476,706 棟 | |
1976年度 | 1,512,896 棟 | |
1975年度 | 1,408,644 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系