| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 21,430 棟 | |
| 2016年度 | 21,294 棟 | |
| 2015年度 | 20,268 棟 | |
| 2014年度 | 19,936 棟 | |
| 2013年度 | 22,963 棟 | |
| 2012年度 | 21,966 棟 | |
| 2011年度 | 21,130 棟 | |
| 2010年度 | 20,507 棟 | |
| 2009年度 | 19,249 棟 | |
| 2008年度 | 21,348 棟 | |
| 2007年度 | 23,514 棟 | |
| 2006年度 | 26,663 棟 | |
| 2005年度 | 26,556 棟 | |
| 2004年度 | 26,931 棟 | |
| 2003年度 | 28,318 棟 | |
| 2002年度 | 28,939 棟 | |
| 2001年度 | 30,255 棟 | |
| 2000年度 | 33,907 棟 | |
| 1999年度 | 35,676 棟 | |
| 1998年度 | 35,690 棟 | |
| 1997年度 | 38,430 棟 | |
| 1996年度 | 52,423 棟 | |
| 1995年度 | 49,185 棟 | |
| 1994年度 | 54,818 棟 | |
| 1993年度 | 53,542 棟 | |
| 1992年度 | 48,899 棟 | |
| 1991年度 | 46,901 棟 | |
| 1990年度 | 51,319 棟 | |
| 1989年度 | 51,730 棟 | |
| 1988年度 | 51,117 棟 | |
| 1987年度 | 55,510 棟 | |
| 1986年度 | 46,396 棟 | |
| 1985年度 | 45,783 棟 | |
| 1984年度 | 48,958 棟 | |
| 1983年度 | 50,295 棟 | |
| 1982年度 | 58,922 棟 | |
| 1981年度 | 58,347 棟 | |
| 1980年度 | 63,143 棟 | |
| 1979年度 | 78,079 棟 | |
| 1978年度 | 76,391 棟 | |
| 1977年度 | 73,985 棟 | |
| 1976年度 | 76,312 棟 | |
| 1975年度 | 71,400 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系