年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 6,731 棟 | |
2016年度 | 6,704 棟 | |
2015年度 | 6,333 棟 | |
2014年度 | 6,086 棟 | |
2013年度 | 6,849 棟 | |
2012年度 | 6,008 棟 | |
2011年度 | 5,504 棟 | |
2010年度 | 5,484 棟 | |
2009年度 | 5,296 棟 | |
2008年度 | 5,948 棟 | |
2007年度 | 6,360 棟 | |
2006年度 | 7,886 棟 | |
2005年度 | 7,561 棟 | |
2004年度 | 8,442 棟 | |
2003年度 | 8,681 棟 | |
2002年度 | 9,585 棟 | |
2001年度 | 10,234 棟 | |
2000年度 | 10,941 棟 | |
1999年度 | 11,945 棟 | |
1998年度 | 11,482 棟 | |
1997年度 | 12,395 棟 | |
1996年度 | 16,354 棟 | |
1995年度 | 14,619 棟 | |
1994年度 | 15,293 棟 | |
1993年度 | 14,211 棟 | |
1992年度 | 13,400 棟 | |
1991年度 | 12,478 棟 | |
1990年度 | 12,722 棟 | |
1989年度 | 13,012 棟 | |
1988年度 | 13,262 棟 | |
1987年度 | 13,659 棟 | |
1986年度 | 12,037 棟 | |
1985年度 | 11,852 棟 | |
1984年度 | 12,921 棟 | |
1983年度 | 13,484 棟 | |
1982年度 | 15,283 棟 | |
1981年度 | 13,482 棟 | |
1980年度 | 16,023 棟 | |
1979年度 | 20,345 棟 | |
1978年度 | 20,216 棟 | |
1977年度 | 20,569 棟 | |
1976年度 | 20,581 棟 | |
1975年度 | 18,203 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系