| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 8,070 棟 | |
| 2016年度 | 8,138 棟 | |
| 2015年度 | 8,288 棟 | |
| 2014年度 | 8,188 棟 | |
| 2013年度 | 9,370 棟 | |
| 2012年度 | 8,691 棟 | |
| 2011年度 | 6,781 棟 | |
| 2010年度 | 6,062 棟 | |
| 2009年度 | 5,921 棟 | |
| 2008年度 | 6,975 棟 | |
| 2007年度 | 7,522 棟 | |
| 2006年度 | 9,061 棟 | |
| 2005年度 | 9,066 棟 | |
| 2004年度 | 9,709 棟 | |
| 2003年度 | 10,234 棟 | |
| 2002年度 | 10,590 棟 | |
| 2001年度 | 11,539 棟 | |
| 2000年度 | 12,522 棟 | |
| 1999年度 | 13,665 棟 | |
| 1998年度 | 14,378 棟 | |
| 1997年度 | 14,767 棟 | |
| 1996年度 | 17,960 棟 | |
| 1995年度 | 16,196 棟 | |
| 1994年度 | 16,954 棟 | |
| 1993年度 | 16,284 棟 | |
| 1992年度 | 16,295 棟 | |
| 1991年度 | 15,611 棟 | |
| 1990年度 | 15,528 棟 | |
| 1989年度 | 16,170 棟 | |
| 1988年度 | 17,449 棟 | |
| 1987年度 | 16,985 棟 | |
| 1986年度 | 13,582 棟 | |
| 1985年度 | 12,409 棟 | |
| 1984年度 | 12,778 棟 | |
| 1983年度 | 13,223 棟 | |
| 1982年度 | 14,669 棟 | |
| 1981年度 | 15,259 棟 | |
| 1980年度 | 16,018 棟 | |
| 1979年度 | 19,423 棟 | |
| 1978年度 | 19,153 棟 | |
| 1977年度 | 18,031 棟 | |
| 1976年度 | 19,360 棟 | |
| 1975年度 | 18,270 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系