| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 14,338 棟 | |
| 2016年度 | 16,320 棟 | |
| 2015年度 | 16,765 棟 | |
| 2014年度 | 16,441 棟 | |
| 2013年度 | 18,905 棟 | |
| 2012年度 | 18,612 棟 | |
| 2011年度 | 13,688 棟 | |
| 2010年度 | 10,904 棟 | |
| 2009年度 | 9,671 棟 | |
| 2008年度 | 10,850 棟 | |
| 2007年度 | 11,478 棟 | |
| 2006年度 | 13,734 棟 | |
| 2005年度 | 13,751 棟 | |
| 2004年度 | 15,097 棟 | |
| 2003年度 | 14,559 棟 | |
| 2002年度 | 14,325 棟 | |
| 2001年度 | 15,533 棟 | |
| 2000年度 | 16,623 棟 | |
| 1999年度 | 17,583 棟 | |
| 1998年度 | 17,923 棟 | |
| 1997年度 | 19,591 棟 | |
| 1996年度 | 24,979 棟 | |
| 1995年度 | 23,189 棟 | |
| 1994年度 | 24,552 棟 | |
| 1993年度 | 24,229 棟 | |
| 1992年度 | 23,541 棟 | |
| 1991年度 | 24,050 棟 | |
| 1990年度 | 25,593 棟 | |
| 1989年度 | 25,894 棟 | |
| 1988年度 | 25,276 棟 | |
| 1987年度 | 25,753 棟 | |
| 1986年度 | 22,246 棟 | |
| 1985年度 | 21,867 棟 | |
| 1984年度 | 24,024 棟 | |
| 1983年度 | 22,932 棟 | |
| 1982年度 | 27,290 棟 | |
| 1981年度 | 28,063 棟 | |
| 1980年度 | 30,830 棟 | |
| 1979年度 | 35,951 棟 | |
| 1978年度 | 35,472 棟 | |
| 1977年度 | 33,048 棟 | |
| 1976年度 | 33,935 棟 | |
| 1975年度 | 32,233 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系