| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 6,436 棟 | |
| 2016年度 | 6,333 棟 | |
| 2015年度 | 6,167 棟 | |
| 2014年度 | 5,547 棟 | |
| 2013年度 | 7,127 棟 | |
| 2012年度 | 6,167 棟 | |
| 2011年度 | 5,529 棟 | |
| 2010年度 | 5,187 棟 | |
| 2009年度 | 5,542 棟 | |
| 2008年度 | 6,014 棟 | |
| 2007年度 | 6,051 棟 | |
| 2006年度 | 7,836 棟 | |
| 2005年度 | 7,546 棟 | |
| 2004年度 | 8,148 棟 | |
| 2003年度 | 8,238 棟 | |
| 2002年度 | 8,194 棟 | |
| 2001年度 | 9,895 棟 | |
| 2000年度 | 11,134 棟 | |
| 1999年度 | 11,416 棟 | |
| 1998年度 | 11,000 棟 | |
| 1997年度 | 12,025 棟 | |
| 1996年度 | 14,950 棟 | |
| 1995年度 | 12,328 棟 | |
| 1994年度 | 13,297 棟 | |
| 1993年度 | 12,955 棟 | |
| 1992年度 | 13,386 棟 | |
| 1991年度 | 13,298 棟 | |
| 1990年度 | 12,413 棟 | |
| 1989年度 | 13,831 棟 | |
| 1988年度 | 13,953 棟 | |
| 1987年度 | 14,180 棟 | |
| 1986年度 | 12,896 棟 | |
| 1985年度 | 12,941 棟 | |
| 1984年度 | 13,742 棟 | |
| 1983年度 | 12,877 棟 | |
| 1982年度 | 15,709 棟 | |
| 1981年度 | 16,262 棟 | |
| 1980年度 | 17,581 棟 | |
| 1979年度 | 21,715 棟 | |
| 1978年度 | 20,431 棟 | |
| 1977年度 | 22,993 棟 | |
| 1976年度 | 23,103 棟 | |
| 1975年度 | 20,486 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系