| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 12,351 棟 | |
| 2016年度 | 14,168 棟 | |
| 2015年度 | 14,223 棟 | |
| 2014年度 | 13,317 棟 | |
| 2013年度 | 14,203 棟 | |
| 2012年度 | 12,059 棟 | |
| 2011年度 | 8,693 棟 | |
| 2010年度 | 8,971 棟 | |
| 2009年度 | 8,989 棟 | |
| 2008年度 | 10,311 棟 | |
| 2007年度 | 10,976 棟 | |
| 2006年度 | 12,480 棟 | |
| 2005年度 | 12,310 棟 | |
| 2004年度 | 12,786 棟 | |
| 2003年度 | 12,642 棟 | |
| 2002年度 | 13,026 棟 | |
| 2001年度 | 13,633 棟 | |
| 2000年度 | 14,874 棟 | |
| 1999年度 | 16,518 棟 | |
| 1998年度 | 17,102 棟 | |
| 1997年度 | 18,088 棟 | |
| 1996年度 | 23,140 棟 | |
| 1995年度 | 21,092 棟 | |
| 1994年度 | 22,708 棟 | |
| 1993年度 | 21,907 棟 | |
| 1992年度 | 20,993 棟 | |
| 1991年度 | 21,066 棟 | |
| 1990年度 | 21,595 棟 | |
| 1989年度 | 21,896 棟 | |
| 1988年度 | 21,286 棟 | |
| 1987年度 | 22,104 棟 | |
| 1986年度 | 19,887 棟 | |
| 1985年度 | 19,743 棟 | |
| 1984年度 | 20,556 棟 | |
| 1983年度 | 20,949 棟 | |
| 1982年度 | 22,897 棟 | |
| 1981年度 | 23,622 棟 | |
| 1980年度 | 24,769 棟 | |
| 1979年度 | 28,313 棟 | |
| 1978年度 | 28,687 棟 | |
| 1977年度 | 28,966 棟 | |
| 1976年度 | 29,671 棟 | |
| 1975年度 | 26,525 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系