| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 17,478 棟 | |
| 2016年度 | 18,263 棟 | |
| 2015年度 | 17,963 棟 | |
| 2014年度 | 17,362 棟 | |
| 2013年度 | 20,642 棟 | |
| 2012年度 | 18,814 棟 | |
| 2011年度 | 18,006 棟 | |
| 2010年度 | 17,533 棟 | |
| 2009年度 | 15,768 棟 | |
| 2008年度 | 19,015 棟 | |
| 2007年度 | 19,020 棟 | |
| 2006年度 | 21,947 棟 | |
| 2005年度 | 21,825 棟 | |
| 2004年度 | 20,591 棟 | |
| 2003年度 | 20,954 棟 | |
| 2002年度 | 21,352 棟 | |
| 2001年度 | 22,120 棟 | |
| 2000年度 | 24,250 棟 | |
| 1999年度 | 25,825 棟 | |
| 1998年度 | 26,269 棟 | |
| 1997年度 | 28,333 棟 | |
| 1996年度 | 35,606 棟 | |
| 1995年度 | 32,097 棟 | |
| 1994年度 | 34,828 棟 | |
| 1993年度 | 35,787 棟 | |
| 1992年度 | 34,148 棟 | |
| 1991年度 | 37,123 棟 | |
| 1990年度 | 37,882 棟 | |
| 1989年度 | 36,586 棟 | |
| 1988年度 | 35,605 棟 | |
| 1987年度 | 35,256 棟 | |
| 1986年度 | 32,372 棟 | |
| 1985年度 | 31,327 棟 | |
| 1984年度 | 33,450 棟 | |
| 1983年度 | 31,802 棟 | |
| 1982年度 | 35,728 棟 | |
| 1981年度 | 36,044 棟 | |
| 1980年度 | 38,351 棟 | |
| 1979年度 | 43,843 棟 | |
| 1978年度 | 42,204 棟 | |
| 1977年度 | 40,704 棟 | |
| 1976年度 | 42,183 棟 | |
| 1975年度 | 38,826 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系