| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 11,764 棟 | |
| 2016年度 | 11,811 棟 | |
| 2015年度 | 11,731 棟 | |
| 2014年度 | 11,803 棟 | |
| 2013年度 | 13,414 棟 | |
| 2012年度 | 12,962 棟 | |
| 2011年度 | 12,025 棟 | |
| 2010年度 | 11,661 棟 | |
| 2009年度 | 11,384 棟 | |
| 2008年度 | 13,112 棟 | |
| 2007年度 | 13,355 棟 | |
| 2006年度 | 15,512 棟 | |
| 2005年度 | 15,164 棟 | |
| 2004年度 | 15,352 棟 | |
| 2003年度 | 15,184 棟 | |
| 2002年度 | 14,521 棟 | |
| 2001年度 | 15,014 棟 | |
| 2000年度 | 16,390 棟 | |
| 1999年度 | 17,259 棟 | |
| 1998年度 | 16,409 棟 | |
| 1997年度 | 18,205 棟 | |
| 1996年度 | 23,242 棟 | |
| 1995年度 | 21,635 棟 | |
| 1994年度 | 22,457 棟 | |
| 1993年度 | 22,066 棟 | |
| 1992年度 | 21,911 棟 | |
| 1991年度 | 21,545 棟 | |
| 1990年度 | 23,319 棟 | |
| 1989年度 | 22,833 棟 | |
| 1988年度 | 23,013 棟 | |
| 1987年度 | 23,014 棟 | |
| 1986年度 | 20,579 棟 | |
| 1985年度 | 20,463 棟 | |
| 1984年度 | 20,482 棟 | |
| 1983年度 | 19,689 棟 | |
| 1982年度 | 21,552 棟 | |
| 1981年度 | 21,452 棟 | |
| 1980年度 | 22,113 棟 | |
| 1979年度 | 24,992 棟 | |
| 1978年度 | 26,244 棟 | |
| 1977年度 | 24,531 棟 | |
| 1976年度 | 25,706 棟 | |
| 1975年度 | 23,822 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系