| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 12,422 棟 | |
| 2016年度 | 12,474 棟 | |
| 2015年度 | 12,450 棟 | |
| 2014年度 | 12,215 棟 | |
| 2013年度 | 13,809 棟 | |
| 2012年度 | 11,837 棟 | |
| 2011年度 | 11,698 棟 | |
| 2010年度 | 11,910 棟 | |
| 2009年度 | 10,841 棟 | |
| 2008年度 | 12,845 棟 | |
| 2007年度 | 13,086 棟 | |
| 2006年度 | 15,782 棟 | |
| 2005年度 | 15,323 棟 | |
| 2004年度 | 15,876 棟 | |
| 2003年度 | 15,722 棟 | |
| 2002年度 | 15,360 棟 | |
| 2001年度 | 15,886 棟 | |
| 2000年度 | 17,671 棟 | |
| 1999年度 | 18,512 棟 | |
| 1998年度 | 18,588 棟 | |
| 1997年度 | 20,023 棟 | |
| 1996年度 | 24,721 棟 | |
| 1995年度 | 22,231 棟 | |
| 1994年度 | 23,433 棟 | |
| 1993年度 | 22,577 棟 | |
| 1992年度 | 22,608 棟 | |
| 1991年度 | 23,438 棟 | |
| 1990年度 | 25,742 棟 | |
| 1989年度 | 24,758 棟 | |
| 1988年度 | 23,542 棟 | |
| 1987年度 | 25,008 棟 | |
| 1986年度 | 23,266 棟 | |
| 1985年度 | 22,730 棟 | |
| 1984年度 | 24,045 棟 | |
| 1983年度 | 22,188 棟 | |
| 1982年度 | 25,791 棟 | |
| 1981年度 | 26,086 棟 | |
| 1980年度 | 27,319 棟 | |
| 1979年度 | 32,697 棟 | |
| 1978年度 | 30,428 棟 | |
| 1977年度 | 31,986 棟 | |
| 1976年度 | 33,343 棟 | |
| 1975年度 | 28,113 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系