年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 38,075 棟 | |
2016年度 | 39,625 棟 | |
2015年度 | 38,169 棟 | |
2014年度 | 37,262 棟 | |
2013年度 | 43,352 棟 | |
2012年度 | 40,384 棟 | |
2011年度 | 39,123 棟 | |
2010年度 | 39,145 棟 | |
2009年度 | 35,394 棟 | |
2008年度 | 39,208 棟 | |
2007年度 | 40,380 棟 | |
2006年度 | 47,105 棟 | |
2005年度 | 47,697 棟 | |
2004年度 | 49,242 棟 | |
2003年度 | 46,309 棟 | |
2002年度 | 43,642 棟 | |
2001年度 | 43,655 棟 | |
2000年度 | 46,424 棟 | |
1999年度 | 48,300 棟 | |
1998年度 | 45,105 棟 | |
1997年度 | 49,230 棟 | |
1996年度 | 60,627 棟 | |
1995年度 | 55,453 棟 | |
1994年度 | 59,447 棟 | |
1993年度 | 58,149 棟 | |
1992年度 | 56,834 棟 | |
1991年度 | 53,910 棟 | |
1990年度 | 58,995 棟 | |
1989年度 | 60,797 棟 | |
1988年度 | 62,779 棟 | |
1987年度 | 67,533 棟 | |
1986年度 | 61,568 棟 | |
1985年度 | 57,462 棟 | |
1984年度 | 58,085 棟 | |
1983年度 | 56,727 棟 | |
1982年度 | 60,303 棟 | |
1981年度 | 60,693 棟 | |
1980年度 | 67,463 棟 | |
1979年度 | 78,551 棟 | |
1978年度 | 81,007 棟 | |
1977年度 | 77,771 棟 | |
1976年度 | 80,306 棟 | |
1975年度 | 80,106 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系