| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 30,818 棟 | |
| 2016年度 | 30,842 棟 | |
| 2015年度 | 29,915 棟 | |
| 2014年度 | 29,458 棟 | |
| 2013年度 | 33,412 棟 | |
| 2012年度 | 29,857 棟 | |
| 2011年度 | 30,021 棟 | |
| 2010年度 | 30,393 棟 | |
| 2009年度 | 28,162 棟 | |
| 2008年度 | 31,035 棟 | |
| 2007年度 | 33,191 棟 | |
| 2006年度 | 37,997 棟 | |
| 2005年度 | 38,182 棟 | |
| 2004年度 | 39,044 棟 | |
| 2003年度 | 36,702 棟 | |
| 2002年度 | 35,307 棟 | |
| 2001年度 | 35,691 棟 | |
| 2000年度 | 39,938 棟 | |
| 1999年度 | 41,192 棟 | |
| 1998年度 | 38,305 棟 | |
| 1997年度 | 42,748 棟 | |
| 1996年度 | 51,662 棟 | |
| 1995年度 | 47,226 棟 | |
| 1994年度 | 52,898 棟 | |
| 1993年度 | 49,188 棟 | |
| 1992年度 | 46,706 棟 | |
| 1991年度 | 47,190 棟 | |
| 1990年度 | 55,166 棟 | |
| 1989年度 | 56,896 棟 | |
| 1988年度 | 54,765 棟 | |
| 1987年度 | 57,132 棟 | |
| 1986年度 | 50,339 棟 | |
| 1985年度 | 47,104 棟 | |
| 1984年度 | 45,878 棟 | |
| 1983年度 | 46,245 棟 | |
| 1982年度 | 52,034 棟 | |
| 1981年度 | 52,723 棟 | |
| 1980年度 | 58,589 棟 | |
| 1979年度 | 63,209 棟 | |
| 1978年度 | 65,714 棟 | |
| 1977年度 | 61,208 棟 | |
| 1976年度 | 64,708 棟 | |
| 1975年度 | 59,763 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系