| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 47,297 棟 | |
| 2016年度 | 48,868 棟 | |
| 2015年度 | 49,152 棟 | |
| 2014年度 | 50,685 棟 | |
| 2013年度 | 55,325 棟 | |
| 2012年度 | 52,076 棟 | |
| 2011年度 | 49,438 棟 | |
| 2010年度 | 48,642 棟 | |
| 2009年度 | 42,479 棟 | |
| 2008年度 | 44,973 棟 | |
| 2007年度 | 43,409 棟 | |
| 2006年度 | 52,255 棟 | |
| 2005年度 | 55,140 棟 | |
| 2004年度 | 57,697 棟 | |
| 2003年度 | 59,232 棟 | |
| 2002年度 | 54,212 棟 | |
| 2001年度 | 53,833 棟 | |
| 2000年度 | 57,515 棟 | |
| 1999年度 | 55,704 棟 | |
| 1998年度 | 52,366 棟 | |
| 1997年度 | 56,262 棟 | |
| 1996年度 | 67,306 棟 | |
| 1995年度 | 57,388 棟 | |
| 1994年度 | 59,314 棟 | |
| 1993年度 | 55,573 棟 | |
| 1992年度 | 53,819 棟 | |
| 1991年度 | 54,533 棟 | |
| 1990年度 | 64,658 棟 | |
| 1989年度 | 66,360 棟 | |
| 1988年度 | 64,013 棟 | |
| 1987年度 | 72,038 棟 | |
| 1986年度 | 69,895 棟 | |
| 1985年度 | 66,762 棟 | |
| 1984年度 | 65,157 棟 | |
| 1983年度 | 61,096 棟 | |
| 1982年度 | 60,688 棟 | |
| 1981年度 | 59,106 棟 | |
| 1980年度 | 63,009 棟 | |
| 1979年度 | 78,778 棟 | |
| 1978年度 | 88,842 棟 | |
| 1977年度 | 86,954 棟 | |
| 1976年度 | 87,820 棟 | |
| 1975年度 | 76,690 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系