年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 39,070 棟 | |
2016年度 | 39,568 棟 | |
2015年度 | 37,956 棟 | |
2014年度 | 37,261 棟 | |
2013年度 | 44,511 棟 | |
2012年度 | 41,490 棟 | |
2011年度 | 40,672 棟 | |
2010年度 | 41,729 棟 | |
2009年度 | 37,407 棟 | |
2008年度 | 40,978 棟 | |
2007年度 | 41,327 棟 | |
2006年度 | 49,092 棟 | |
2005年度 | 49,495 棟 | |
2004年度 | 51,303 棟 | |
2003年度 | 50,213 棟 | |
2002年度 | 48,683 棟 | |
2001年度 | 49,151 棟 | |
2000年度 | 52,212 棟 | |
1999年度 | 51,812 棟 | |
1998年度 | 47,706 棟 | |
1997年度 | 51,324 棟 | |
1996年度 | 62,946 棟 | |
1995年度 | 53,789 棟 | |
1994年度 | 56,885 棟 | |
1993年度 | 55,407 棟 | |
1992年度 | 54,474 棟 | |
1991年度 | 53,215 棟 | |
1990年度 | 58,256 棟 | |
1989年度 | 60,015 棟 | |
1988年度 | 60,533 棟 | |
1987年度 | 66,334 棟 | |
1986年度 | 62,925 棟 | |
1985年度 | 59,711 棟 | |
1984年度 | 59,949 棟 | |
1983年度 | 58,317 棟 | |
1982年度 | 62,901 棟 | |
1981年度 | 63,151 棟 | |
1980年度 | 68,680 棟 | |
1979年度 | 80,846 棟 | |
1978年度 | 83,997 棟 | |
1977年度 | 84,634 棟 | |
1976年度 | 84,644 棟 | |
1975年度 | 78,852 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系