年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 13,508 棟 | |
2016年度 | 13,781 棟 | |
2015年度 | 13,292 棟 | |
2014年度 | 13,039 棟 | |
2013年度 | 16,086 棟 | |
2012年度 | 13,975 棟 | |
2011年度 | 13,064 棟 | |
2010年度 | 13,341 棟 | |
2009年度 | 12,492 棟 | |
2008年度 | 15,227 棟 | |
2007年度 | 15,966 棟 | |
2006年度 | 18,850 棟 | |
2005年度 | 18,083 棟 | |
2004年度 | 16,168 棟 | |
2003年度 | 16,776 棟 | |
2002年度 | 16,873 棟 | |
2001年度 | 17,790 棟 | |
2000年度 | 19,153 棟 | |
1999年度 | 20,989 棟 | |
1998年度 | 21,151 棟 | |
1997年度 | 23,111 棟 | |
1996年度 | 30,874 棟 | |
1995年度 | 27,941 棟 | |
1994年度 | 30,079 棟 | |
1993年度 | 28,939 棟 | |
1992年度 | 28,564 棟 | |
1991年度 | 28,626 棟 | |
1990年度 | 28,497 棟 | |
1989年度 | 29,826 棟 | |
1988年度 | 31,059 棟 | |
1987年度 | 31,020 棟 | |
1986年度 | 30,490 棟 | |
1985年度 | 28,857 棟 | |
1984年度 | 29,919 棟 | |
1983年度 | 29,601 棟 | |
1982年度 | 31,890 棟 | |
1981年度 | 34,138 棟 | |
1980年度 | 35,704 棟 | |
1979年度 | 41,974 棟 | |
1978年度 | 40,965 棟 | |
1977年度 | 40,905 棟 | |
1976年度 | 42,590 棟 | |
1975年度 | 42,378 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系