年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 7,602 棟 | |
2016年度 | 7,730 棟 | |
2015年度 | 7,427 棟 | |
2014年度 | 7,515 棟 | |
2013年度 | 8,603 棟 | |
2012年度 | 7,211 棟 | |
2011年度 | 7,077 棟 | |
2010年度 | 6,028 棟 | |
2009年度 | 5,582 棟 | |
2008年度 | 6,633 棟 | |
2007年度 | 6,889 棟 | |
2006年度 | 8,114 棟 | |
2005年度 | 7,839 棟 | |
2004年度 | 8,832 棟 | |
2003年度 | 8,813 棟 | |
2002年度 | 8,782 棟 | |
2001年度 | 9,224 棟 | |
2000年度 | 10,449 棟 | |
1999年度 | 10,691 棟 | |
1998年度 | 10,700 棟 | |
1997年度 | 11,524 棟 | |
1996年度 | 14,663 棟 | |
1995年度 | 12,922 棟 | |
1994年度 | 13,617 棟 | |
1993年度 | 13,116 棟 | |
1992年度 | 12,434 棟 | |
1991年度 | 12,553 棟 | |
1990年度 | 12,895 棟 | |
1989年度 | 13,352 棟 | |
1988年度 | 14,165 棟 | |
1987年度 | 14,606 棟 | |
1986年度 | 14,528 棟 | |
1985年度 | 13,468 棟 | |
1984年度 | 13,700 棟 | |
1983年度 | 12,900 棟 | |
1982年度 | 14,361 棟 | |
1981年度 | 14,840 棟 | |
1980年度 | 14,224 棟 | |
1979年度 | 17,698 棟 | |
1978年度 | 16,986 棟 | |
1977年度 | 16,539 棟 | |
1976年度 | 17,218 棟 | |
1975年度 | 15,726 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系