| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 6,062 棟 | |
| 2016年度 | 6,299 棟 | |
| 2015年度 | 6,131 棟 | |
| 2014年度 | 5,830 棟 | |
| 2013年度 | 6,764 棟 | |
| 2012年度 | 6,103 棟 | |
| 2011年度 | 5,822 棟 | |
| 2010年度 | 5,930 棟 | |
| 2009年度 | 5,449 棟 | |
| 2008年度 | 6,239 棟 | |
| 2007年度 | 6,946 棟 | |
| 2006年度 | 7,692 棟 | |
| 2005年度 | 7,162 棟 | |
| 2004年度 | 7,719 棟 | |
| 2003年度 | 7,490 棟 | |
| 2002年度 | 7,780 棟 | |
| 2001年度 | 8,104 棟 | |
| 2000年度 | 8,571 棟 | |
| 1999年度 | 9,296 棟 | |
| 1998年度 | 9,260 棟 | |
| 1997年度 | 9,714 棟 | |
| 1996年度 | 12,149 棟 | |
| 1995年度 | 11,209 棟 | |
| 1994年度 | 12,066 棟 | |
| 1993年度 | 11,289 棟 | |
| 1992年度 | 11,412 棟 | |
| 1991年度 | 10,890 棟 | |
| 1990年度 | 10,889 棟 | |
| 1989年度 | 11,040 棟 | |
| 1988年度 | 11,530 棟 | |
| 1987年度 | 11,580 棟 | |
| 1986年度 | 11,179 棟 | |
| 1985年度 | 10,495 棟 | |
| 1984年度 | 11,393 棟 | |
| 1983年度 | 11,248 棟 | |
| 1982年度 | 12,312 棟 | |
| 1981年度 | 12,726 棟 | |
| 1980年度 | 12,923 棟 | |
| 1979年度 | 15,876 棟 | |
| 1978年度 | 16,025 棟 | |
| 1977年度 | 15,103 棟 | |
| 1976年度 | 16,974 棟 | |
| 1975年度 | 16,651 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系