| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 4,022 棟 | |
| 2016年度 | 4,266 棟 | |
| 2015年度 | 4,096 棟 | |
| 2014年度 | 3,889 棟 | |
| 2013年度 | 4,882 棟 | |
| 2012年度 | 4,334 棟 | |
| 2011年度 | 3,967 棟 | |
| 2010年度 | 4,136 棟 | |
| 2009年度 | 3,699 棟 | |
| 2008年度 | 4,254 棟 | |
| 2007年度 | 4,446 棟 | |
| 2006年度 | 5,149 棟 | |
| 2005年度 | 5,095 棟 | |
| 2004年度 | 5,252 棟 | |
| 2003年度 | 5,494 棟 | |
| 2002年度 | 5,444 棟 | |
| 2001年度 | 5,809 棟 | |
| 2000年度 | 6,325 棟 | |
| 1999年度 | 6,702 棟 | |
| 1998年度 | 6,316 棟 | |
| 1997年度 | 6,626 棟 | |
| 1996年度 | 8,378 棟 | |
| 1995年度 | 7,502 棟 | |
| 1994年度 | 7,844 棟 | |
| 1993年度 | 7,572 棟 | |
| 1992年度 | 7,301 棟 | |
| 1991年度 | 7,077 棟 | |
| 1990年度 | 7,198 棟 | |
| 1989年度 | 7,735 棟 | |
| 1988年度 | 7,953 棟 | |
| 1987年度 | 8,271 棟 | |
| 1986年度 | 7,551 棟 | |
| 1985年度 | 7,126 棟 | |
| 1984年度 | 7,557 棟 | |
| 1983年度 | 7,387 棟 | |
| 1982年度 | 8,185 棟 | |
| 1981年度 | 8,867 棟 | |
| 1980年度 | 8,360 棟 | |
| 1979年度 | 10,229 棟 | |
| 1978年度 | 10,110 棟 | |
| 1977年度 | 9,665 棟 | |
| 1976年度 | 10,249 棟 | |
| 1975年度 | 9,641 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系