年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 4,658 棟 | |
2016年度 | 4,582 棟 | |
2015年度 | 4,594 棟 | |
2014年度 | 4,400 棟 | |
2013年度 | 5,173 棟 | |
2012年度 | 4,543 棟 | |
2011年度 | 4,485 棟 | |
2010年度 | 4,558 棟 | |
2009年度 | 4,038 棟 | |
2008年度 | 4,758 棟 | |
2007年度 | 5,103 棟 | |
2006年度 | 5,742 棟 | |
2005年度 | 5,874 棟 | |
2004年度 | 6,166 棟 | |
2003年度 | 6,007 棟 | |
2002年度 | 6,334 棟 | |
2001年度 | 6,516 棟 | |
2000年度 | 7,619 棟 | |
1999年度 | 7,818 棟 | |
1998年度 | 7,760 棟 | |
1997年度 | 8,102 棟 | |
1996年度 | 10,164 棟 | |
1995年度 | 9,182 棟 | |
1994年度 | 9,705 棟 | |
1993年度 | 9,701 棟 | |
1992年度 | 9,071 棟 | |
1991年度 | 8,996 棟 | |
1990年度 | 9,666 棟 | |
1989年度 | 9,286 棟 | |
1988年度 | 8,939 棟 | |
1987年度 | 9,261 棟 | |
1986年度 | 7,673 棟 | |
1985年度 | 7,715 棟 | |
1984年度 | 6,746 棟 | |
1983年度 | 7,486 棟 | |
1982年度 | 7,670 棟 | |
1981年度 | 7,894 棟 | |
1980年度 | 7,803 棟 | |
1979年度 | 8,823 棟 | |
1978年度 | 8,551 棟 | |
1977年度 | 7,704 棟 | |
1976年度 | 7,585 棟 | |
1975年度 | 7,354 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系