年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 12,040 棟 | |
2016年度 | 12,309 棟 | |
2015年度 | 11,855 棟 | |
2014年度 | 11,957 棟 | |
2013年度 | 13,808 棟 | |
2012年度 | 12,145 棟 | |
2011年度 | 11,567 棟 | |
2010年度 | 11,756 棟 | |
2009年度 | 11,145 棟 | |
2008年度 | 12,997 棟 | |
2007年度 | 14,163 棟 | |
2006年度 | 16,085 棟 | |
2005年度 | 15,927 棟 | |
2004年度 | 16,306 棟 | |
2003年度 | 17,212 棟 | |
2002年度 | 17,651 棟 | |
2001年度 | 19,284 棟 | |
2000年度 | 21,327 棟 | |
1999年度 | 22,834 棟 | |
1998年度 | 22,675 棟 | |
1997年度 | 23,885 棟 | |
1996年度 | 31,117 棟 | |
1995年度 | 27,555 棟 | |
1994年度 | 29,002 棟 | |
1993年度 | 27,595 棟 | |
1992年度 | 27,719 棟 | |
1991年度 | 27,189 棟 | |
1990年度 | 28,015 棟 | |
1989年度 | 28,680 棟 | |
1988年度 | 28,988 棟 | |
1987年度 | 29,751 棟 | |
1986年度 | 27,670 棟 | |
1985年度 | 27,583 棟 | |
1984年度 | 28,563 棟 | |
1983年度 | 27,941 棟 | |
1982年度 | 31,159 棟 | |
1981年度 | 31,387 棟 | |
1980年度 | 31,823 棟 | |
1979年度 | 38,126 棟 | |
1978年度 | 37,153 棟 | |
1977年度 | 38,549 棟 | |
1976年度 | 39,362 棟 | |
1975年度 | 37,041 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系