| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 10,682 棟 | |
| 2016年度 | 10,512 棟 | |
| 2015年度 | 10,823 棟 | |
| 2014年度 | 10,486 棟 | |
| 2013年度 | 12,119 棟 | |
| 2012年度 | 11,037 棟 | |
| 2011年度 | 10,773 棟 | |
| 2010年度 | 10,700 棟 | |
| 2009年度 | 10,142 棟 | |
| 2008年度 | 11,785 棟 | |
| 2007年度 | 12,694 棟 | |
| 2006年度 | 13,817 棟 | |
| 2005年度 | 12,484 棟 | |
| 2004年度 | 13,113 棟 | |
| 2003年度 | 13,258 棟 | |
| 2002年度 | 12,799 棟 | |
| 2001年度 | 14,100 棟 | |
| 2000年度 | 15,456 棟 | |
| 1999年度 | 16,381 棟 | |
| 1998年度 | 15,787 棟 | |
| 1997年度 | 16,941 棟 | |
| 1996年度 | 21,758 棟 | |
| 1995年度 | 19,760 棟 | |
| 1994年度 | 20,512 棟 | |
| 1993年度 | 19,106 棟 | |
| 1992年度 | 18,221 棟 | |
| 1991年度 | 18,172 棟 | |
| 1990年度 | 19,738 棟 | |
| 1989年度 | 20,144 棟 | |
| 1988年度 | 19,803 棟 | |
| 1987年度 | 20,553 棟 | |
| 1986年度 | 18,233 棟 | |
| 1985年度 | 18,564 棟 | |
| 1984年度 | 18,015 棟 | |
| 1983年度 | 18,517 棟 | |
| 1982年度 | 21,931 棟 | |
| 1981年度 | 21,618 棟 | |
| 1980年度 | 23,794 棟 | |
| 1979年度 | 25,983 棟 | |
| 1978年度 | 26,229 棟 | |
| 1977年度 | 25,686 棟 | |
| 1976年度 | 27,028 棟 | |
| 1975年度 | 24,856 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系