年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 20,129 棟 | |
2016年度 | 21,105 棟 | |
2015年度 | 20,542 棟 | |
2014年度 | 20,354 棟 | |
2013年度 | 24,610 棟 | |
2012年度 | 22,195 棟 | |
2011年度 | 21,505 棟 | |
2010年度 | 22,555 棟 | |
2009年度 | 20,865 棟 | |
2008年度 | 24,317 棟 | |
2007年度 | 24,783 棟 | |
2006年度 | 27,557 棟 | |
2005年度 | 26,481 棟 | |
2004年度 | 26,484 棟 | |
2003年度 | 26,493 棟 | |
2002年度 | 26,779 棟 | |
2001年度 | 27,493 棟 | |
2000年度 | 31,628 棟 | |
1999年度 | 30,612 棟 | |
1998年度 | 30,234 棟 | |
1997年度 | 32,167 棟 | |
1996年度 | 40,739 棟 | |
1995年度 | 34,999 棟 | |
1994年度 | 38,426 棟 | |
1993年度 | 37,262 棟 | |
1992年度 | 38,002 棟 | |
1991年度 | 38,683 棟 | |
1990年度 | 40,654 棟 | |
1989年度 | 42,646 棟 | |
1988年度 | 42,740 棟 | |
1987年度 | 45,243 棟 | |
1986年度 | 40,688 棟 | |
1985年度 | 39,504 棟 | |
1984年度 | 39,939 棟 | |
1983年度 | 39,333 棟 | |
1982年度 | 43,480 棟 | |
1981年度 | 41,864 棟 | |
1980年度 | 46,001 棟 | |
1979年度 | 51,076 棟 | |
1978年度 | 51,523 棟 | |
1977年度 | 52,113 棟 | |
1976年度 | 55,812 棟 | |
1975年度 | 55,756 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系