| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 42,278 棟 | |
| 2016年度 | 42,723 棟 | |
| 2015年度 | 41,131 棟 | |
| 2014年度 | 39,352 棟 | |
| 2013年度 | 47,178 棟 | |
| 2012年度 | 43,452 棟 | |
| 2011年度 | 40,934 棟 | |
| 2010年度 | 41,003 棟 | |
| 2009年度 | 36,995 棟 | |
| 2008年度 | 42,504 棟 | |
| 2007年度 | 42,552 棟 | |
| 2006年度 | 46,895 棟 | |
| 2005年度 | 45,526 棟 | |
| 2004年度 | 45,359 棟 | |
| 2003年度 | 43,876 棟 | |
| 2002年度 | 41,839 棟 | |
| 2001年度 | 43,973 棟 | |
| 2000年度 | 48,112 棟 | |
| 1999年度 | 49,383 棟 | |
| 1998年度 | 46,903 棟 | |
| 1997年度 | 49,651 棟 | |
| 1996年度 | 62,160 棟 | |
| 1995年度 | 55,626 棟 | |
| 1994年度 | 58,907 棟 | |
| 1993年度 | 56,211 棟 | |
| 1992年度 | 56,188 棟 | |
| 1991年度 | 56,815 棟 | |
| 1990年度 | 59,492 棟 | |
| 1989年度 | 61,697 棟 | |
| 1988年度 | 62,833 棟 | |
| 1987年度 | 66,677 棟 | |
| 1986年度 | 61,562 棟 | |
| 1985年度 | 59,627 棟 | |
| 1984年度 | 60,113 棟 | |
| 1983年度 | 60,189 棟 | |
| 1982年度 | 65,993 棟 | |
| 1981年度 | 65,801 棟 | |
| 1980年度 | 72,539 棟 | |
| 1979年度 | 83,375 棟 | |
| 1978年度 | 84,119 棟 | |
| 1977年度 | 82,690 棟 | |
| 1976年度 | 82,869 棟 | |
| 1975年度 | 80,788 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系