| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 8,906 棟 | |
| 2016年度 | 9,444 棟 | |
| 2015年度 | 9,018 棟 | |
| 2014年度 | 9,240 棟 | |
| 2013年度 | 10,881 棟 | |
| 2012年度 | 9,808 棟 | |
| 2011年度 | 9,546 棟 | |
| 2010年度 | 9,726 棟 | |
| 2009年度 | 9,330 棟 | |
| 2008年度 | 11,212 棟 | |
| 2007年度 | 11,434 棟 | |
| 2006年度 | 12,616 棟 | |
| 2005年度 | 12,271 棟 | |
| 2004年度 | 12,438 棟 | |
| 2003年度 | 12,313 棟 | |
| 2002年度 | 12,425 棟 | |
| 2001年度 | 13,374 棟 | |
| 2000年度 | 14,844 棟 | |
| 1999年度 | 15,909 棟 | |
| 1998年度 | 15,834 棟 | |
| 1997年度 | 17,194 棟 | |
| 1996年度 | 21,990 棟 | |
| 1995年度 | 19,750 棟 | |
| 1994年度 | 20,941 棟 | |
| 1993年度 | 20,181 棟 | |
| 1992年度 | 19,749 棟 | |
| 1991年度 | 20,028 棟 | |
| 1990年度 | 21,800 棟 | |
| 1989年度 | 22,402 棟 | |
| 1988年度 | 20,864 棟 | |
| 1987年度 | 21,882 棟 | |
| 1986年度 | 19,501 棟 | |
| 1985年度 | 18,559 棟 | |
| 1984年度 | 19,321 棟 | |
| 1983年度 | 19,389 棟 | |
| 1982年度 | 21,030 棟 | |
| 1981年度 | 22,007 棟 | |
| 1980年度 | 23,822 棟 | |
| 1979年度 | 25,661 棟 | |
| 1978年度 | 25,560 棟 | |
| 1977年度 | 24,870 棟 | |
| 1976年度 | 25,174 棟 | |
| 1975年度 | 23,850 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系