| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 7,451 棟 | |
| 2016年度 | 7,755 棟 | |
| 2015年度 | 7,518 棟 | |
| 2014年度 | 7,401 棟 | |
| 2013年度 | 9,504 棟 | |
| 2012年度 | 8,551 棟 | |
| 2011年度 | 8,121 棟 | |
| 2010年度 | 8,362 棟 | |
| 2009年度 | 7,699 棟 | |
| 2008年度 | 9,448 棟 | |
| 2007年度 | 9,289 棟 | |
| 2006年度 | 11,190 棟 | |
| 2005年度 | 11,208 棟 | |
| 2004年度 | 11,253 棟 | |
| 2003年度 | 11,273 棟 | |
| 2002年度 | 11,253 棟 | |
| 2001年度 | 11,477 棟 | |
| 2000年度 | 12,708 棟 | |
| 1999年度 | 13,464 棟 | |
| 1998年度 | 12,863 棟 | |
| 1997年度 | 13,538 棟 | |
| 1996年度 | 17,000 棟 | |
| 1995年度 | 15,035 棟 | |
| 1994年度 | 16,110 棟 | |
| 1993年度 | 15,386 棟 | |
| 1992年度 | 15,095 棟 | |
| 1991年度 | 14,736 棟 | |
| 1990年度 | 16,036 棟 | |
| 1989年度 | 16,939 棟 | |
| 1988年度 | 16,065 棟 | |
| 1987年度 | 16,679 棟 | |
| 1986年度 | 16,232 棟 | |
| 1985年度 | 15,620 棟 | |
| 1984年度 | 16,366 棟 | |
| 1983年度 | 16,293 棟 | |
| 1982年度 | 18,090 棟 | |
| 1981年度 | 17,858 棟 | |
| 1980年度 | 19,367 棟 | |
| 1979年度 | 22,944 棟 | |
| 1978年度 | 24,554 棟 | |
| 1977年度 | 23,186 棟 | |
| 1976年度 | 24,344 棟 | |
| 1975年度 | 26,716 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系