| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 10,068 棟 | |
| 2016年度 | 10,345 棟 | |
| 2015年度 | 10,439 棟 | |
| 2014年度 | 10,057 棟 | |
| 2013年度 | 11,736 棟 | |
| 2012年度 | 10,229 棟 | |
| 2011年度 | 10,274 棟 | |
| 2010年度 | 10,313 棟 | |
| 2009年度 | 9,514 棟 | |
| 2008年度 | 10,762 棟 | |
| 2007年度 | 10,953 棟 | |
| 2006年度 | 13,296 棟 | |
| 2005年度 | 13,791 棟 | |
| 2004年度 | 14,128 棟 | |
| 2003年度 | 15,093 棟 | |
| 2002年度 | 14,653 棟 | |
| 2001年度 | 15,130 棟 | |
| 2000年度 | 16,845 棟 | |
| 1999年度 | 16,866 棟 | |
| 1998年度 | 16,748 棟 | |
| 1997年度 | 18,882 棟 | |
| 1996年度 | 21,539 棟 | |
| 1995年度 | 18,581 棟 | |
| 1994年度 | 20,184 棟 | |
| 1993年度 | 17,731 棟 | |
| 1992年度 | 15,801 棟 | |
| 1991年度 | 14,824 棟 | |
| 1990年度 | 17,366 棟 | |
| 1989年度 | 18,912 棟 | |
| 1988年度 | 19,385 棟 | |
| 1987年度 | 20,213 棟 | |
| 1986年度 | 18,135 棟 | |
| 1985年度 | 17,430 棟 | |
| 1984年度 | 17,876 棟 | |
| 1983年度 | 17,556 棟 | |
| 1982年度 | 19,619 棟 | |
| 1981年度 | 20,774 棟 | |
| 1980年度 | 21,868 棟 | |
| 1979年度 | 26,210 棟 | |
| 1978年度 | 27,641 棟 | |
| 1977年度 | 28,462 棟 | |
| 1976年度 | 30,055 棟 | |
| 1975年度 | 27,158 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系