| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 28,506 棟 | |
| 2016年度 | 29,670 棟 | |
| 2015年度 | 27,979 棟 | |
| 2014年度 | 27,625 棟 | |
| 2013年度 | 32,709 棟 | |
| 2012年度 | 30,072 棟 | |
| 2011年度 | 30,319 棟 | |
| 2010年度 | 30,977 棟 | |
| 2009年度 | 29,032 棟 | |
| 2008年度 | 30,900 棟 | |
| 2007年度 | 31,581 棟 | |
| 2006年度 | 38,624 棟 | |
| 2005年度 | 40,396 棟 | |
| 2004年度 | 42,112 棟 | |
| 2003年度 | 42,562 棟 | |
| 2002年度 | 41,784 棟 | |
| 2001年度 | 41,554 棟 | |
| 2000年度 | 42,840 棟 | |
| 1999年度 | 43,464 棟 | |
| 1998年度 | 41,966 棟 | |
| 1997年度 | 47,414 棟 | |
| 1996年度 | 53,578 棟 | |
| 1995年度 | 47,717 棟 | |
| 1994年度 | 46,835 棟 | |
| 1993年度 | 41,165 棟 | |
| 1992年度 | 35,820 棟 | |
| 1991年度 | 32,534 棟 | |
| 1990年度 | 39,397 棟 | |
| 1989年度 | 42,013 棟 | |
| 1988年度 | 43,046 棟 | |
| 1987年度 | 44,067 棟 | |
| 1986年度 | 42,260 棟 | |
| 1985年度 | 40,401 棟 | |
| 1984年度 | 40,371 棟 | |
| 1983年度 | 41,272 棟 | |
| 1982年度 | 43,962 棟 | |
| 1981年度 | 45,277 棟 | |
| 1980年度 | 49,872 棟 | |
| 1979年度 | 65,763 棟 | |
| 1978年度 | 66,156 棟 | |
| 1977年度 | 66,880 棟 | |
| 1976年度 | 64,982 棟 | |
| 1975年度 | 58,078 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系