| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 21,037 棟 | |
| 2016年度 | 22,482 棟 | |
| 2015年度 | 21,577 棟 | |
| 2014年度 | 21,382 棟 | |
| 2013年度 | 24,850 棟 | |
| 2012年度 | 23,413 棟 | |
| 2011年度 | 22,574 棟 | |
| 2010年度 | 22,667 棟 | |
| 2009年度 | 21,624 棟 | |
| 2008年度 | 24,001 棟 | |
| 2007年度 | 24,967 棟 | |
| 2006年度 | 29,560 棟 | |
| 2005年度 | 28,174 棟 | |
| 2004年度 | 30,138 棟 | |
| 2003年度 | 29,064 棟 | |
| 2002年度 | 28,846 棟 | |
| 2001年度 | 29,319 棟 | |
| 2000年度 | 32,506 棟 | |
| 1999年度 | 34,534 棟 | |
| 1998年度 | 34,918 棟 | |
| 1997年度 | 41,747 棟 | |
| 1996年度 | 57,056 棟 | |
| 1995年度 | 68,528 棟 | |
| 1994年度 | 39,697 棟 | |
| 1993年度 | 38,178 棟 | |
| 1992年度 | 34,062 棟 | |
| 1991年度 | 33,446 棟 | |
| 1990年度 | 36,947 棟 | |
| 1989年度 | 40,758 棟 | |
| 1988年度 | 41,404 棟 | |
| 1987年度 | 41,562 棟 | |
| 1986年度 | 36,208 棟 | |
| 1985年度 | 35,119 棟 | |
| 1984年度 | 36,676 棟 | |
| 1983年度 | 36,411 棟 | |
| 1982年度 | 40,532 棟 | |
| 1981年度 | 41,614 棟 | |
| 1980年度 | 44,940 棟 | |
| 1979年度 | 51,884 棟 | |
| 1978年度 | 52,247 棟 | |
| 1977年度 | 56,720 棟 | |
| 1976年度 | 54,918 棟 | |
| 1975年度 | 48,261 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系