| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 5,470 棟 | |
| 2016年度 | 5,652 棟 | |
| 2015年度 | 5,291 棟 | |
| 2014年度 | 5,197 棟 | |
| 2013年度 | 6,223 棟 | |
| 2012年度 | 5,733 棟 | |
| 2011年度 | 5,226 棟 | |
| 2010年度 | 5,514 棟 | |
| 2009年度 | 5,623 棟 | |
| 2008年度 | 5,938 棟 | |
| 2007年度 | 6,292 棟 | |
| 2006年度 | 7,801 棟 | |
| 2005年度 | 7,477 棟 | |
| 2004年度 | 7,801 棟 | |
| 2003年度 | 7,879 棟 | |
| 2002年度 | 7,696 棟 | |
| 2001年度 | 7,740 棟 | |
| 2000年度 | 8,035 棟 | |
| 1999年度 | 8,754 棟 | |
| 1998年度 | 8,014 棟 | |
| 1997年度 | 8,547 棟 | |
| 1996年度 | 10,354 棟 | |
| 1995年度 | 9,442 棟 | |
| 1994年度 | 10,185 棟 | |
| 1993年度 | 9,828 棟 | |
| 1992年度 | 9,422 棟 | |
| 1991年度 | 8,680 棟 | |
| 1990年度 | 10,386 棟 | |
| 1989年度 | 11,554 棟 | |
| 1988年度 | 11,948 棟 | |
| 1987年度 | 11,908 棟 | |
| 1986年度 | 11,012 棟 | |
| 1985年度 | 10,623 棟 | |
| 1984年度 | 10,807 棟 | |
| 1983年度 | 11,411 棟 | |
| 1982年度 | 11,768 棟 | |
| 1981年度 | 12,221 棟 | |
| 1980年度 | 12,752 棟 | |
| 1979年度 | 15,435 棟 | |
| 1978年度 | 16,090 棟 | |
| 1977年度 | 14,382 棟 | |
| 1976年度 | 14,428 棟 | |
| 1975年度 | 12,266 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系