| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 4,462 棟 | |
| 2016年度 | 4,551 棟 | |
| 2015年度 | 4,380 棟 | |
| 2014年度 | 4,565 棟 | |
| 2013年度 | 5,464 棟 | |
| 2012年度 | 4,875 棟 | |
| 2011年度 | 4,607 棟 | |
| 2010年度 | 4,871 棟 | |
| 2009年度 | 4,602 棟 | |
| 2008年度 | 4,952 棟 | |
| 2007年度 | 5,381 棟 | |
| 2006年度 | 5,667 棟 | |
| 2005年度 | 5,791 棟 | |
| 2004年度 | 5,939 棟 | |
| 2003年度 | 6,203 棟 | |
| 2002年度 | 5,951 棟 | |
| 2001年度 | 6,150 棟 | |
| 2000年度 | 6,832 棟 | |
| 1999年度 | 7,483 棟 | |
| 1998年度 | 7,545 棟 | |
| 1997年度 | 7,918 棟 | |
| 1996年度 | 10,085 棟 | |
| 1995年度 | 9,043 棟 | |
| 1994年度 | 10,574 棟 | |
| 1993年度 | 9,295 棟 | |
| 1992年度 | 8,987 棟 | |
| 1991年度 | 8,106 棟 | |
| 1990年度 | 9,416 棟 | |
| 1989年度 | 10,401 棟 | |
| 1988年度 | 9,167 棟 | |
| 1987年度 | 9,475 棟 | |
| 1986年度 | 8,829 棟 | |
| 1985年度 | 8,078 棟 | |
| 1984年度 | 8,867 棟 | |
| 1983年度 | 8,792 棟 | |
| 1982年度 | 10,053 棟 | |
| 1981年度 | 10,565 棟 | |
| 1980年度 | 11,818 棟 | |
| 1979年度 | 12,637 棟 | |
| 1978年度 | 12,758 棟 | |
| 1977年度 | 13,379 棟 | |
| 1976年度 | 13,845 棟 | |
| 1975年度 | 12,884 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系