年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 2,837 棟 | |
2016年度 | 2,619 棟 | |
2015年度 | 2,564 棟 | |
2014年度 | 2,417 棟 | |
2013年度 | 2,908 棟 | |
2012年度 | 2,419 棟 | |
2011年度 | 2,501 棟 | |
2010年度 | 2,380 棟 | |
2009年度 | 2,227 棟 | |
2008年度 | 2,565 棟 | |
2007年度 | 2,897 棟 | |
2006年度 | 3,269 棟 | |
2005年度 | 3,334 棟 | |
2004年度 | 3,697 棟 | |
2003年度 | 4,013 棟 | |
2002年度 | 4,077 棟 | |
2001年度 | 4,514 棟 | |
2000年度 | 4,372 棟 | |
1999年度 | 4,784 棟 | |
1998年度 | 4,871 棟 | |
1997年度 | 4,912 棟 | |
1996年度 | 6,484 棟 | |
1995年度 | 5,939 棟 | |
1994年度 | 5,984 棟 | |
1993年度 | 6,045 棟 | |
1992年度 | 5,615 棟 | |
1991年度 | 5,484 棟 | |
1990年度 | 5,670 棟 | |
1989年度 | 5,755 棟 | |
1988年度 | 6,072 棟 | |
1987年度 | 6,220 棟 | |
1986年度 | 5,864 棟 | |
1985年度 | 5,689 棟 | |
1984年度 | 6,108 棟 | |
1983年度 | 5,926 棟 | |
1982年度 | 6,758 棟 | |
1981年度 | 6,854 棟 | |
1980年度 | 7,697 棟 | |
1979年度 | 8,990 棟 | |
1978年度 | 8,396 棟 | |
1977年度 | 8,229 棟 | |
1976年度 | 8,267 棟 | |
1975年度 | 8,305 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系