年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 3,088 棟 | |
2016年度 | 3,016 棟 | |
2015年度 | 2,906 棟 | |
2014年度 | 3,010 棟 | |
2013年度 | 3,398 棟 | |
2012年度 | 2,819 棟 | |
2011年度 | 2,936 棟 | |
2010年度 | 2,894 棟 | |
2009年度 | 2,579 棟 | |
2008年度 | 3,001 棟 | |
2007年度 | 3,219 棟 | |
2006年度 | 3,933 棟 | |
2005年度 | 3,747 棟 | |
2004年度 | 4,412 棟 | |
2003年度 | 4,336 棟 | |
2002年度 | 4,575 棟 | |
2001年度 | 4,864 棟 | |
2000年度 | 5,552 棟 | |
1999年度 | 5,642 棟 | |
1998年度 | 5,607 棟 | |
1997年度 | 6,030 棟 | |
1996年度 | 7,628 棟 | |
1995年度 | 6,907 棟 | |
1994年度 | 7,095 棟 | |
1993年度 | 6,593 棟 | |
1992年度 | 6,708 棟 | |
1991年度 | 6,922 棟 | |
1990年度 | 6,777 棟 | |
1989年度 | 7,033 棟 | |
1988年度 | 7,245 棟 | |
1987年度 | 7,889 棟 | |
1986年度 | 7,221 棟 | |
1985年度 | 7,377 棟 | |
1984年度 | 7,720 棟 | |
1983年度 | 7,920 棟 | |
1982年度 | 8,586 棟 | |
1981年度 | 9,286 棟 | |
1980年度 | 10,558 棟 | |
1979年度 | 10,702 棟 | |
1978年度 | 10,855 棟 | |
1977年度 | 10,549 棟 | |
1976年度 | 10,540 棟 | |
1975年度 | 9,976 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系