| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 9,546 棟 | |
| 2016年度 | 10,144 棟 | |
| 2015年度 | 9,673 棟 | |
| 2014年度 | 9,201 棟 | |
| 2013年度 | 10,928 棟 | |
| 2012年度 | 9,354 棟 | |
| 2011年度 | 9,220 棟 | |
| 2010年度 | 9,065 棟 | |
| 2009年度 | 8,768 棟 | |
| 2008年度 | 9,555 棟 | |
| 2007年度 | 10,326 棟 | |
| 2006年度 | 11,269 棟 | |
| 2005年度 | 11,031 棟 | |
| 2004年度 | 11,242 棟 | |
| 2003年度 | 11,629 棟 | |
| 2002年度 | 10,369 棟 | |
| 2001年度 | 10,915 棟 | |
| 2000年度 | 12,307 棟 | |
| 1999年度 | 13,713 棟 | |
| 1998年度 | 13,394 棟 | |
| 1997年度 | 14,770 棟 | |
| 1996年度 | 19,600 棟 | |
| 1995年度 | 17,221 棟 | |
| 1994年度 | 19,135 棟 | |
| 1993年度 | 18,032 棟 | |
| 1992年度 | 16,921 棟 | |
| 1991年度 | 15,688 棟 | |
| 1990年度 | 16,245 棟 | |
| 1989年度 | 17,828 棟 | |
| 1988年度 | 16,758 棟 | |
| 1987年度 | 18,650 棟 | |
| 1986年度 | 15,871 棟 | |
| 1985年度 | 16,488 棟 | |
| 1984年度 | 16,546 棟 | |
| 1983年度 | 16,383 棟 | |
| 1982年度 | 18,940 棟 | |
| 1981年度 | 17,929 棟 | |
| 1980年度 | 20,010 棟 | |
| 1979年度 | 24,205 棟 | |
| 1978年度 | 24,074 棟 | |
| 1977年度 | 23,558 棟 | |
| 1976年度 | 25,009 棟 | |
| 1975年度 | 22,691 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系