年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 11,934 棟 | |
2016年度 | 11,786 棟 | |
2015年度 | 11,428 棟 | |
2014年度 | 10,991 棟 | |
2013年度 | 12,475 棟 | |
2012年度 | 11,544 棟 | |
2011年度 | 11,136 棟 | |
2010年度 | 10,730 棟 | |
2009年度 | 9,855 棟 | |
2008年度 | 11,302 棟 | |
2007年度 | 11,594 棟 | |
2006年度 | 13,883 棟 | |
2005年度 | 13,601 棟 | |
2004年度 | 14,166 棟 | |
2003年度 | 13,907 棟 | |
2002年度 | 13,968 棟 | |
2001年度 | 13,696 棟 | |
2000年度 | 15,117 棟 | |
1999年度 | 15,398 棟 | |
1998年度 | 15,265 棟 | |
1997年度 | 17,303 棟 | |
1996年度 | 22,610 棟 | |
1995年度 | 20,744 棟 | |
1994年度 | 23,529 棟 | |
1993年度 | 23,598 棟 | |
1992年度 | 22,408 棟 | |
1991年度 | 21,963 棟 | |
1990年度 | 23,842 棟 | |
1989年度 | 25,070 棟 | |
1988年度 | 24,990 棟 | |
1987年度 | 25,028 棟 | |
1986年度 | 22,865 棟 | |
1985年度 | 22,066 棟 | |
1984年度 | 22,831 棟 | |
1983年度 | 23,984 棟 | |
1982年度 | 26,445 棟 | |
1981年度 | 25,998 棟 | |
1980年度 | 27,663 棟 | |
1979年度 | 33,771 棟 | |
1978年度 | 33,046 棟 | |
1977年度 | 34,320 棟 | |
1976年度 | 35,344 棟 | |
1975年度 | 31,461 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系