| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 6,315 棟 | |
| 2016年度 | 6,207 棟 | |
| 2015年度 | 5,819 棟 | |
| 2014年度 | 5,682 棟 | |
| 2013年度 | 6,807 棟 | |
| 2012年度 | 6,216 棟 | |
| 2011年度 | 6,082 棟 | |
| 2010年度 | 5,861 棟 | |
| 2009年度 | 5,358 棟 | |
| 2008年度 | 6,511 棟 | |
| 2007年度 | 6,897 棟 | |
| 2006年度 | 7,921 棟 | |
| 2005年度 | 8,213 棟 | |
| 2004年度 | 7,997 棟 | |
| 2003年度 | 8,226 棟 | |
| 2002年度 | 8,454 棟 | |
| 2001年度 | 8,976 棟 | |
| 2000年度 | 10,627 棟 | |
| 1999年度 | 10,812 棟 | |
| 1998年度 | 10,420 棟 | |
| 1997年度 | 11,375 棟 | |
| 1996年度 | 15,071 棟 | |
| 1995年度 | 13,661 棟 | |
| 1994年度 | 14,567 棟 | |
| 1993年度 | 13,861 棟 | |
| 1992年度 | 14,038 棟 | |
| 1991年度 | 13,928 棟 | |
| 1990年度 | 14,682 棟 | |
| 1989年度 | 14,832 棟 | |
| 1988年度 | 14,968 棟 | |
| 1987年度 | 16,335 棟 | |
| 1986年度 | 15,117 棟 | |
| 1985年度 | 14,593 棟 | |
| 1984年度 | 15,321 棟 | |
| 1983年度 | 15,778 棟 | |
| 1982年度 | 17,842 棟 | |
| 1981年度 | 17,031 棟 | |
| 1980年度 | 19,285 棟 | |
| 1979年度 | 23,234 棟 | |
| 1978年度 | 24,005 棟 | |
| 1977年度 | 23,402 棟 | |
| 1976年度 | 23,512 棟 | |
| 1975年度 | 20,742 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系