年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 3,431 棟 | |
2016年度 | 3,436 棟 | |
2015年度 | 3,282 棟 | |
2014年度 | 3,185 棟 | |
2013年度 | 3,810 棟 | |
2012年度 | 3,417 棟 | |
2011年度 | 3,277 棟 | |
2010年度 | 3,447 棟 | |
2009年度 | 3,357 棟 | |
2008年度 | 3,339 棟 | |
2007年度 | 3,423 棟 | |
2006年度 | 4,197 棟 | |
2005年度 | 4,062 棟 | |
2004年度 | 4,167 棟 | |
2003年度 | 4,332 棟 | |
2002年度 | 4,475 棟 | |
2001年度 | 4,711 棟 | |
2000年度 | 5,156 棟 | |
1999年度 | 5,949 棟 | |
1998年度 | 5,849 棟 | |
1997年度 | 6,127 棟 | |
1996年度 | 7,922 棟 | |
1995年度 | 7,103 棟 | |
1994年度 | 7,832 棟 | |
1993年度 | 7,116 棟 | |
1992年度 | 6,403 棟 | |
1991年度 | 5,981 棟 | |
1990年度 | 6,291 棟 | |
1989年度 | 6,943 棟 | |
1988年度 | 7,048 棟 | |
1987年度 | 7,537 棟 | |
1986年度 | 6,677 棟 | |
1985年度 | 6,188 棟 | |
1984年度 | 6,373 棟 | |
1983年度 | 6,600 棟 | |
1982年度 | 7,618 棟 | |
1981年度 | 7,846 棟 | |
1980年度 | 8,015 棟 | |
1979年度 | 10,129 棟 | |
1978年度 | 10,607 棟 | |
1977年度 | 10,057 棟 | |
1976年度 | 10,660 棟 | |
1975年度 | 10,110 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系