| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 5,381 棟 | |
| 2016年度 | 5,005 棟 | |
| 2015年度 | 4,892 棟 | |
| 2014年度 | 5,003 棟 | |
| 2013年度 | 5,952 棟 | |
| 2012年度 | 4,952 棟 | |
| 2011年度 | 4,933 棟 | |
| 2010年度 | 4,741 棟 | |
| 2009年度 | 4,600 棟 | |
| 2008年度 | 5,287 棟 | |
| 2007年度 | 5,296 棟 | |
| 2006年度 | 6,069 棟 | |
| 2005年度 | 6,240 棟 | |
| 2004年度 | 6,405 棟 | |
| 2003年度 | 5,695 棟 | |
| 2002年度 | 5,958 棟 | |
| 2001年度 | 6,344 棟 | |
| 2000年度 | 7,082 棟 | |
| 1999年度 | 7,707 棟 | |
| 1998年度 | 7,111 棟 | |
| 1997年度 | 7,882 棟 | |
| 1996年度 | 10,500 棟 | |
| 1995年度 | 9,196 棟 | |
| 1994年度 | 10,392 棟 | |
| 1993年度 | 9,986 棟 | |
| 1992年度 | 9,323 棟 | |
| 1991年度 | 8,764 棟 | |
| 1990年度 | 9,450 棟 | |
| 1989年度 | 9,766 棟 | |
| 1988年度 | 9,043 棟 | |
| 1987年度 | 9,493 棟 | |
| 1986年度 | 8,445 棟 | |
| 1985年度 | 8,792 棟 | |
| 1984年度 | 8,206 棟 | |
| 1983年度 | 7,887 棟 | |
| 1982年度 | 9,119 棟 | |
| 1981年度 | 9,736 棟 | |
| 1980年度 | 10,664 棟 | |
| 1979年度 | 12,411 棟 | |
| 1978年度 | 12,299 棟 | |
| 1977年度 | 11,715 棟 | |
| 1976年度 | 12,097 棟 | |
| 1975年度 | 10,987 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系