| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 6,500 棟 | |
| 2016年度 | 6,602 棟 | |
| 2015年度 | 6,093 棟 | |
| 2014年度 | 5,935 棟 | |
| 2013年度 | 7,161 棟 | |
| 2012年度 | 6,432 棟 | |
| 2011年度 | 6,267 棟 | |
| 2010年度 | 6,288 棟 | |
| 2009年度 | 5,922 棟 | |
| 2008年度 | 6,714 棟 | |
| 2007年度 | 7,337 棟 | |
| 2006年度 | 8,455 棟 | |
| 2005年度 | 8,095 棟 | |
| 2004年度 | 8,066 棟 | |
| 2003年度 | 8,437 棟 | |
| 2002年度 | 8,554 棟 | |
| 2001年度 | 8,265 棟 | |
| 2000年度 | 9,117 棟 | |
| 1999年度 | 9,648 棟 | |
| 1998年度 | 9,733 棟 | |
| 1997年度 | 10,167 棟 | |
| 1996年度 | 13,347 棟 | |
| 1995年度 | 11,996 棟 | |
| 1994年度 | 12,541 棟 | |
| 1993年度 | 12,448 棟 | |
| 1992年度 | 11,650 棟 | |
| 1991年度 | 11,363 棟 | |
| 1990年度 | 11,677 棟 | |
| 1989年度 | 12,647 棟 | |
| 1988年度 | 12,754 棟 | |
| 1987年度 | 13,832 棟 | |
| 1986年度 | 12,532 棟 | |
| 1985年度 | 12,089 棟 | |
| 1984年度 | 12,258 棟 | |
| 1983年度 | 12,897 棟 | |
| 1982年度 | 14,661 棟 | |
| 1981年度 | 14,764 棟 | |
| 1980年度 | 16,011 棟 | |
| 1979年度 | 18,473 棟 | |
| 1978年度 | 18,928 棟 | |
| 1977年度 | 19,561 棟 | |
| 1976年度 | 20,142 棟 | |
| 1975年度 | 16,412 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系