| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 2,777 棟 | |
| 2016年度 | 2,808 棟 | |
| 2015年度 | 2,647 棟 | |
| 2014年度 | 2,649 棟 | |
| 2013年度 | 3,196 棟 | |
| 2012年度 | 2,669 棟 | |
| 2011年度 | 2,700 棟 | |
| 2010年度 | 2,753 棟 | |
| 2009年度 | 2,529 棟 | |
| 2008年度 | 2,809 棟 | |
| 2007年度 | 2,974 棟 | |
| 2006年度 | 3,577 棟 | |
| 2005年度 | 3,593 棟 | |
| 2004年度 | 3,821 棟 | |
| 2003年度 | 3,884 棟 | |
| 2002年度 | 4,005 棟 | |
| 2001年度 | 4,182 棟 | |
| 2000年度 | 4,667 棟 | |
| 1999年度 | 5,012 棟 | |
| 1998年度 | 4,678 棟 | |
| 1997年度 | 5,389 棟 | |
| 1996年度 | 6,612 棟 | |
| 1995年度 | 6,611 棟 | |
| 1994年度 | 7,170 棟 | |
| 1993年度 | 6,804 棟 | |
| 1992年度 | 6,202 棟 | |
| 1991年度 | 5,988 棟 | |
| 1990年度 | 6,338 棟 | |
| 1989年度 | 6,612 棟 | |
| 1988年度 | 6,957 棟 | |
| 1987年度 | 7,261 棟 | |
| 1986年度 | 6,447 棟 | |
| 1985年度 | 6,226 棟 | |
| 1984年度 | 6,548 棟 | |
| 1983年度 | 7,109 棟 | |
| 1982年度 | 7,743 棟 | |
| 1981年度 | 7,750 棟 | |
| 1980年度 | 8,135 棟 | |
| 1979年度 | 10,116 棟 | |
| 1978年度 | 10,633 棟 | |
| 1977年度 | 9,961 棟 | |
| 1976年度 | 9,893 棟 | |
| 1975年度 | 8,356 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系