| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 20,859 棟 | |
| 2016年度 | 20,832 棟 | |
| 2015年度 | 19,739 棟 | |
| 2014年度 | 19,414 棟 | |
| 2013年度 | 21,932 棟 | |
| 2012年度 | 20,038 棟 | |
| 2011年度 | 19,192 棟 | |
| 2010年度 | 19,034 棟 | |
| 2009年度 | 16,976 棟 | |
| 2008年度 | 18,822 棟 | |
| 2007年度 | 19,784 棟 | |
| 2006年度 | 22,432 棟 | |
| 2005年度 | 21,408 棟 | |
| 2004年度 | 21,170 棟 | |
| 2003年度 | 20,844 棟 | |
| 2002年度 | 20,641 棟 | |
| 2001年度 | 22,057 棟 | |
| 2000年度 | 25,027 棟 | |
| 1999年度 | 26,483 棟 | |
| 1998年度 | 26,636 棟 | |
| 1997年度 | 29,061 棟 | |
| 1996年度 | 35,922 棟 | |
| 1995年度 | 33,151 棟 | |
| 1994年度 | 37,443 棟 | |
| 1993年度 | 37,689 棟 | |
| 1992年度 | 38,136 棟 | |
| 1991年度 | 36,978 棟 | |
| 1990年度 | 39,968 棟 | |
| 1989年度 | 41,995 棟 | |
| 1988年度 | 39,914 棟 | |
| 1987年度 | 42,408 棟 | |
| 1986年度 | 37,867 棟 | |
| 1985年度 | 38,239 棟 | |
| 1984年度 | 39,202 棟 | |
| 1983年度 | 40,384 棟 | |
| 1982年度 | 45,195 棟 | |
| 1981年度 | 45,278 棟 | |
| 1980年度 | 48,181 棟 | |
| 1979年度 | 58,213 棟 | |
| 1978年度 | 57,962 棟 | |
| 1977年度 | 56,773 棟 | |
| 1976年度 | 58,490 棟 | |
| 1975年度 | 54,696 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系