年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 4,339 棟 | |
2016年度 | 4,359 棟 | |
2015年度 | 4,034 棟 | |
2014年度 | 3,960 棟 | |
2013年度 | 4,907 棟 | |
2012年度 | 4,248 棟 | |
2011年度 | 4,028 棟 | |
2010年度 | 3,885 棟 | |
2009年度 | 3,763 棟 | |
2008年度 | 4,057 棟 | |
2007年度 | 4,264 棟 | |
2006年度 | 4,634 棟 | |
2005年度 | 4,754 棟 | |
2004年度 | 4,779 棟 | |
2003年度 | 4,578 棟 | |
2002年度 | 4,663 棟 | |
2001年度 | 4,933 棟 | |
2000年度 | 5,484 棟 | |
1999年度 | 6,106 棟 | |
1998年度 | 6,008 棟 | |
1997年度 | 6,432 棟 | |
1996年度 | 8,614 棟 | |
1995年度 | 7,867 棟 | |
1994年度 | 8,738 棟 | |
1993年度 | 8,350 棟 | |
1992年度 | 8,387 棟 | |
1991年度 | 7,703 棟 | |
1990年度 | 7,815 棟 | |
1989年度 | 8,064 棟 | |
1988年度 | 7,928 棟 | |
1987年度 | 8,105 棟 | |
1986年度 | 7,316 棟 | |
1985年度 | 7,025 棟 | |
1984年度 | 7,563 棟 | |
1983年度 | 7,712 棟 | |
1982年度 | 8,321 棟 | |
1981年度 | 8,549 棟 | |
1980年度 | 9,650 棟 | |
1979年度 | 10,699 棟 | |
1978年度 | 10,428 棟 | |
1977年度 | 10,172 棟 | |
1976年度 | 10,267 棟 | |
1975年度 | 8,916 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系