| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 5,187 棟 | |
| 2016年度 | 4,993 棟 | |
| 2015年度 | 4,827 棟 | |
| 2014年度 | 5,205 棟 | |
| 2013年度 | 5,321 棟 | |
| 2012年度 | 4,986 棟 | |
| 2011年度 | 4,643 棟 | |
| 2010年度 | 4,575 棟 | |
| 2009年度 | 4,300 棟 | |
| 2008年度 | 4,781 棟 | |
| 2007年度 | 5,086 棟 | |
| 2006年度 | 5,856 棟 | |
| 2005年度 | 6,348 棟 | |
| 2004年度 | 6,566 棟 | |
| 2003年度 | 6,505 棟 | |
| 2002年度 | 6,721 棟 | |
| 2001年度 | 6,915 棟 | |
| 2000年度 | 7,621 棟 | |
| 1999年度 | 8,370 棟 | |
| 1998年度 | 8,454 棟 | |
| 1997年度 | 9,312 棟 | |
| 1996年度 | 12,078 棟 | |
| 1995年度 | 11,291 棟 | |
| 1994年度 | 12,375 棟 | |
| 1993年度 | 12,054 棟 | |
| 1992年度 | 11,654 棟 | |
| 1991年度 | 10,668 棟 | |
| 1990年度 | 11,544 棟 | |
| 1989年度 | 12,732 棟 | |
| 1988年度 | 12,745 棟 | |
| 1987年度 | 13,263 棟 | |
| 1986年度 | 11,774 棟 | |
| 1985年度 | 11,576 棟 | |
| 1984年度 | 12,618 棟 | |
| 1983年度 | 12,094 棟 | |
| 1982年度 | 13,450 棟 | |
| 1981年度 | 13,329 棟 | |
| 1980年度 | 14,419 棟 | |
| 1979年度 | 17,081 棟 | |
| 1978年度 | 17,938 棟 | |
| 1977年度 | 17,251 棟 | |
| 1976年度 | 17,024 棟 | |
| 1975年度 | 17,496 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系