年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 13,795 棟 | |
2016年度 | 10,346 棟 | |
2015年度 | 8,115 棟 | |
2014年度 | 8,515 棟 | |
2013年度 | 9,213 棟 | |
2012年度 | 8,371 棟 | |
2011年度 | 8,048 棟 | |
2010年度 | 7,610 棟 | |
2009年度 | 7,297 棟 | |
2008年度 | 8,077 棟 | |
2007年度 | 8,243 棟 | |
2006年度 | 9,128 棟 | |
2005年度 | 9,158 棟 | |
2004年度 | 9,364 棟 | |
2003年度 | 9,342 棟 | |
2002年度 | 9,209 棟 | |
2001年度 | 9,486 棟 | |
2000年度 | 11,489 棟 | |
1999年度 | 11,357 棟 | |
1998年度 | 10,916 棟 | |
1997年度 | 11,631 棟 | |
1996年度 | 15,150 棟 | |
1995年度 | 14,565 棟 | |
1994年度 | 16,595 棟 | |
1993年度 | 15,564 棟 | |
1992年度 | 15,786 棟 | |
1991年度 | 14,304 棟 | |
1990年度 | 15,603 棟 | |
1989年度 | 15,954 棟 | |
1988年度 | 15,926 棟 | |
1987年度 | 16,316 棟 | |
1986年度 | 14,581 棟 | |
1985年度 | 14,547 棟 | |
1984年度 | 15,480 棟 | |
1983年度 | 15,715 棟 | |
1982年度 | 17,039 棟 | |
1981年度 | 17,520 棟 | |
1980年度 | 19,388 棟 | |
1979年度 | 22,830 棟 | |
1978年度 | 23,011 棟 | |
1977年度 | 22,094 棟 | |
1976年度 | 23,113 棟 | |
1975年度 | 21,020 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系